
يشتهر هذا الهوائي بنطاقه العريض للغاية، الذي يتراوح من 690 ميجا هرتز إلى 6000 ميجا هرتز مع VSWR ≥2.0 ومعظمه ≥1.5 للنطاق الكامل.
التفاصيل على النحو التالي:
لا. | المواصفات الميكانيكية | القيمة | تعليق |
01 | رقم الجزء | TX5G-BLG-2607 | هوائي أومني خارجي |
02 | المواد | بي في سي |
|
03 | مادة الرادياتير | أألومنيوم |
|
04 | نوع الموصل | ن-أنثى |
|
05 | هوائي اللون | أبيض |
|
06 | الطول الكلي | 260 ملم |
|
07 | تصنيف IP | إي بي 67 |
|
08 | مقاومة الرياح | 60 م/ث |
|
09 | ن.و | 290 جرام | ±5 جرام |
لا. | المواصفات الكهربائية | القيمة | تعليق |
01 | التردد | 5G | 690-6000 ميجا هرتز |
02 | كسب الهوائي | 3-5 ديسيبل |
|
03 | نوع الإشعاع | متعدد الاتجاهات |
|
04 | الاستقطاب | خطي | عمودي |
05 | عرض الشعاع الأفقي | 360 درجة |
|
06 | عرض الشعاع العمودي | 75ديج (±5ديج) | / 45(±10 درجة) |
07 | المعاوقة الاسمية | 50 أوم |
|
08 | ماكس مدخلات الطاقة | 50 واط |
|
09 | سواير | ≤1.5 |
|
لا. | المواصفات البيئية | القيمة | تعليق |
01 | درجة حرارة التشغيل | -40℃~+70℃ |
|
02 | درجة حرارة التخزين | -40℃~+70℃ |
|
03 | متوافق مع RoHS | نعم |
|
مادة الكابل: كابل 3D-FB، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، متين، أفضل من RG58 المستخدم بشكل عام في السوق.
موصل الكابل: ذكر N إلى ذكر SMA أو ذكر N إلى ذكر RP SMA
طول الكابل: 1 متر، 3 متر متاح. للأطوال الأخرى، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.







